Tuis175250 • KOSDAQ
add
Icure Pharmaceutical Inc
Vorige sluiting
₩1 720,00
Dagwisseling
₩1 692,00 - ₩1 758,00
Jaarwisseling
₩1 660,00 - ₩3 490,00
Markkapitalisasie
64,19 mjd KRW
Gemiddelde volume
349,69 k
P/V-verhouding
123,12
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 15,73 mjd | 5,12% |
Bedryfskoste | 6,69 mjd | 25,43% |
Netto inkomste | 22,15 mjd | 1 082,31% |
Netto winsgrens | 140,84 | 1 034,57% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,25 mjd | -1 002,25% |
Effektiewe belastingkoers | -0,15% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 22,49 mjd | 77,90% |
Totale bates | 141,68 mjd | -21,09% |
Totale aanspreeklikheid | 63,31 mjd | -38,87% |
Totale ekwiteit | 78,37 mjd | — |
Uitstaande aandele | 37,37 m | — |
Prys om te bespreek | 0,86 | — |
Opbrengs op bates | -7,38% | — |
Opbrengs op kapitaal | -8,96% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 22,15 mjd | 1 082,31% |
Kontant van bedrywe | -7,05 mjd | -68,02% |
Kontant van beleggings | 54,51 mjd | 7 716,86% |
Kontant van finansiering | -38,83 mjd | -1 421,46% |
Netto kontantverandering | 8,62 mjd | 538,04% |
Beskikbare kontantvloei | -3,12 mjd | 4,96% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
218