होम पेज1814 • TYO
add
Daisue Construction Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥1,645.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,629.00 - ¥1,644.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,351.00 - ¥1,849.00
मार्केट कैप
17.41 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
69.16 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
9.80
डिविडेंड यील्ड
4.85%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 21.16 अ॰ | 11.94% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.06 अ॰ | 22.66% |
कुल आय | 37.80 क॰ | 410.81% |
कुल मुनाफ़ा | 1.79 | 358.97% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 74.85 क॰ | 6,608.70% |
टैक्स की लागू दर | 35.05% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.65 अ॰ | -51.85% |
कुल एसेट | 56.72 अ॰ | 11.02% |
कुल देनदारी | 33.75 अ॰ | 14.57% |
कुल इक्विटी | 22.98 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.04 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.75 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.59% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 5.63% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 37.80 क॰ | 410.81% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
20 मार्च 1947
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
668