āļŦāļāđāļēāđāļĢāļ1883 âĒ HKG
add
Citic Telecom International Holdings Ltd
$2.20
15 āļĄ.āļ., 13 āļāļēāļŽāļīāļāļē 15 āļāļēāļāļĩ 20 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT+8 · HKD · HKG · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
$2.21
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
$2.19 - $2.21
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
$2.00 - $3.14
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
8.14B HKD
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
4.21M
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
8.45
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
11.50%
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
HKG
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
(HKD) | āļĄāļī.āļĒ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 2.44B | -8.21% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 309.00M | -11.97% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 227.50M | -36.89% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 9.31 | -31.24% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | 505.25M | -26.67% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 17.08% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
(HKD) | āļĄāļī.āļĒ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 1.56B | -10.95% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 17.07B | -2.86% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 6.47B | -8.21% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 10.60B | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 3.70B | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 0.78 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 4.80% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 5.54% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
(HKD) | āļĄāļī.āļĒ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 227.50M | -36.89% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 445.50M | -27.44% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -3.00M | 89.47% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | -457.50M | 31.46% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | -17.50M | 79.53% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | 81.56M | -59.08% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
CITIC Telecom International Holdings Limited is a telecommunication vendor to provide telecom services in the Asia Pacific including voice service, mobile SMS and other value-added services, data service and telecom solutions to telecom operators and ISP.
It was established in Hong Kong in 1999 and was listed on the Hong Kong Stock Exchange on 3 April 2007 with stock code 1883. It is parented by CITIC Pacific, a Hong Kongâbased conglomerate company, since 2000.
The group's services cover international telecommunications services, integrated telecoms services, and through its wholly owned subsidiary, CITIC Telecom International CPC Limited, has established numerous PoPs around the world to provide data and telecoms services to multinational corporations. The Group holds 99% equity interest in Companhia de TelecomunicaçÃĩes de Macau, S.A.R.L.
Pacific Internet was purchased by Citic Telecom International Holdings Limited on 12 October 2016. Pacific Internet serves the Southeast Asia market, mainly Singapore, Indonesia, Malaysia and Thailand. Wikipedia
āļāđāļāļāļąāđāļ
2542
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
2,519