Home page1979 • HKG
add
Ten Pao Group Holdings Ltd
Chiusura precedente
1,51 $
Intervallo annuale
0,92 $ - 1,65 $
Cap di mercato
1,56 Mld HKD
Volume medio
245.599,00
Rapporto P/E
4,23
Dividendo/Prezzo
9,80%
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,24 Mld | 5,63% |
Spese di gestione | 157,30 Mln | 18,38% |
Utile netto | 87,92 Mln | 28,61% |
Margine di profitto netto | 7,12 | 21,92% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 138,86 Mln | 15,36% |
Aliquota fiscale effettiva | 15,30% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 242,45 Mln | 87,45% |
Totale attivo | 4,22 Mld | 15,02% |
Totale passivo | 2,51 Mld | 13,65% |
Patrimonio netto totale | 1,71 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,03 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,91 | — |
Redditività dell'attivo | 5,55% | — |
Rendimento sul capitale | 11,90% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 87,92 Mln | 28,61% |
Liquidità di esercizio | 166,47 Mln | 1.437,51% |
Contanti da investimenti | -91,94 Mln | -64,82% |
Contanti da finanziamenti | -33,42 Mln | 49,78% |
Flusso di cassa netto | 40,99 Mln | 135,58% |
Flusso di cassa libero | 10,47 Mln | -71,65% |
Informazioni
Fondazione
1979
Sito web
Dipendenti
7.800