Ana Sayfa1979 • HKG
add
Ten Pao Group Holdings Ltd
Önceki kapanış
$1,51
Günlük aralık
$1,51 - $1,52
Yıllık aralık
$0,92 - $1,65
Piyasa değeri
1,57 Mr HKD
Ort. Hacim
244,53 B
F/K oranı
4,26
Temettü getirisi
%9,74
Birincil borsa
HKG
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(HKD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 1,24 Mr | %5,63 |
İşletme masrafı | 157,30 Mn | %18,38 |
Net gelir | 87,92 Mn | %28,61 |
Net kâr marjı | 7,12 | %21,92 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 138,86 Mn | %15,36 |
Fiilî vergi oranı | %15,30 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(HKD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 242,45 Mn | %87,45 |
Toplam varlık | 4,22 Mr | %15,02 |
Toplam sorumluluk | 2,51 Mr | %13,65 |
Toplam net varlık | 1,71 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 1,03 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,91 | — |
Aktif kârlılık oranı | %5,55 | — |
Sermaye kârlılığı | %11,90 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(HKD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 87,92 Mn | %28,61 |
İşletme faal. nakit akışı | 166,47 Mn | %1.437,51 |
Yatırımdan nakit akışı | -91,94 Mn | -%64,82 |
Finansmandan nakit akışı | -33,42 Mn | %49,78 |
Net nakit değişimi | 40,99 Mn | %135,58 |
Serbest nakit akışı | 10,47 Mn | -%71,65 |
Hakkında
Kuruluş
1979
İnternet sitesi
Çalışanlar
7.800