Pàgina d'inici1IK • FRA
add
Innovative Industrial Properties Inc
Tancament anterior
63,98 €
Interval de preus d'avui
65,28 € - 66,90 €
Interval anual
61,90 € - 128,00 €
Capitalit. borsària
1929,68 M USD
Volum mitjà
66,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NYSE
A les notícies
IIPR
1,53 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 76,53 M | -1,67 % |
Despesa d'explotació | 27,27 M | -1,39 % |
Ingressos nets | 40,22 M | -3,32 % |
Marge de benefici net | 52,55 | -1,67 % |
Benefici per acció | 1,37 | -5,52 % |
Ebitda | 59,92 M | -1,03 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 147,13 M | 25,71 % |
Actiu total | 2395,33 M | 0,25 % |
Passiu total | 448,79 M | 1,82 % |
Capital total | 1946,54 M | — |
Accions en circulació | 28,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,94 | — |
Rendiment | 4,39 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,67 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 40,22 M | -3,32 % |
Efectiu d'operacions | 64,87 M | 2,83 % |
Efectiu d'inversió | 6,40 M | -48,50 % |
Efectiu de finançament | -44,98 M | 11,95 % |
Variació neta de l'efectiu | 26,29 M | 7,62 % |
Flux de caixa lliure | 55,63 M | 8,60 % |
Informació
Data de fundació
2016
Seu principal
Empleats
22