Strona główna200037 • SHE
add
Shenzhen Nanshan Power Ord Shs B
Poprz. zamknięcie
1,85 $
Zakres dzienny
1,76 $ - 1,84 $
Zakres roczny
1,47 $ - 2,26 $
Kapitalizacja rynkowa
2,96 mld CNY
Śr. liczba
210,95 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 183,10 mln | 0,15% |
Koszty operacyjne | 27,45 mln | 14,34% |
Dochód netto | -7,78 mln | -191,69% |
Marża zysku netto | -4,25 | -191,59% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -3,50 mln | -138,27% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 456,60 mln | 18,93% |
Aktywa łącznie | 2,03 mld | 3,04% |
Zobowiązania łącznie | 666,92 mln | 7,92% |
Łączny kapitał | 1,37 mld | — |
Należne akcje | 602,76 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,79 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -1,31% | — |
Zwrot z kapitału | -1,53% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -7,78 mln | -191,69% |
Gotówka z operacji | -28,41 mln | 54,44% |
Środki z inwestycji | 229,79 mln | 1 619,26% |
Środki z finansowania | -103,62 mln | -217,49% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 97,66 mln | 820,82% |
Wolne przepływy pieniężne | -281,53 mln | 30,43% |
Informacje
Data i miejsce założenia
6 kwi 1990
Strona internetowa
Pracownicy
284