Startsida207A • TYO
add
Rising Corp Inc
Föregående stängning
1 400,00 ¥
Årsintervall
1 400,00 ¥ - 1 400,00 ¥
Börsvärde
1,40 md JPY
P/E-tal
6,63
Direktavkastning
-
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 684,50 mn | −7,12 % |
Rörliga kostnader | 265,00 mn | 13,73 % |
Nettoinkomst | −18,00 mn | — |
Nettovinstmarginal | −2,63 | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 8,00 mn | — |
Giltig skattesats | 30,77 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 977,00 mn | 6,43 % |
Totala tillgångar | 3,46 md | 5,17 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,27 md | 0,35 % |
Totala tillgångar | 1,18 md | — |
Utestående aktier | 1,00 mn | — |
P/B | 1,18 | — |
Avkastning på tillgångar | −0,40 % | — |
Avkastning på kapital | −0,52 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −18,00 mn | — |
Kontanter från verksamhet | −80,50 mn | — |
Kontanter från investering | −43,00 mn | — |
Kontanter från finansiering | 59,00 mn | — |
Förändring i nettokassa | −64,50 mn | — |
Fritt kassaflöde | −27,75 mn | — |
Om
Grundades
1997
Hemsida
Anställda
48