Strona główna220180 • KOSDAQ
add
Handysoft Inc
Poprz. zamknięcie
2520,00 ₩
Zakres dzienny
2435,00 ₩ - 2545,00 ₩
Zakres roczny
2420,00 ₩ - 4595,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
48,13 mld KRW
Śr. liczba
25,91 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 5,17 mld | -5,07% |
Koszty operacyjne | 2,30 mld | 34,36% |
Dochód netto | -238,27 mln | -283,61% |
Marża zysku netto | -4,60 | -293,28% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -498,72 mln | -482,87% |
Efektywna stawka podatkowa | 3,83% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 40,58 mld | -24,22% |
Aktywa łącznie | 74,20 mld | 0,32% |
Zobowiązania łącznie | 8,15 mld | 21,68% |
Łączny kapitał | 66,05 mld | — |
Należne akcje | 19,41 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,75 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,53% | — |
Zwrot z kapitału | -2,83% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -238,27 mln | -283,61% |
Gotówka z operacji | -3,11 mld | -649,79% |
Środki z inwestycji | -9,32 mld | -201,76% |
Środki z finansowania | -167,18 mln | -0,68% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -12,61 mld | -243,85% |
Wolne przepływy pieniężne | -3,19 mld | -841,82% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2009
Strona internetowa
Pracownicy
100