Startseite2224 • TYO
add
Como Co Ltd
Letzter Kursschluss
3.155,00 ¥
Preisspanne heute
3.160,00 ¥ - 3.175,00 ¥
Preisspanne im Jahr
2.800,00 ¥ - 3.195,00 ¥
Marktkapitalisierung
11,53 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
2030,00
KGV
67,12
Dividendenrendite
0,22 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
.DJI
0,31 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,77 Mrd. | 2,43 % |
Betriebskosten | 439,00 Mio. | -0,45 % |
Nettogewinn | 34,00 Mio. | 161,82 % |
Nettoumsatzrendite | 1,92 | 160,38 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 120,00 Mio. | 4.700,00 % |
Effektiver Steuersatz | 27,66 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 319,00 Mio. | -45,84 % |
Gesamtvermögen | 4,65 Mrd. | -11,47 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,60 Mrd. | -22,27 % |
Gesamtkapital | 2,05 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,47 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,36 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,23 % | — |
Kapitalrendite | 3,08 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 34,00 Mio. | 161,82 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1947
Website
Mitarbeiter
187