Avaleht2236 • TPE
add
Patec Precision Industry Co Ltd
Viimane sulgemishind
110,50 NT$
Tänane vahemik
108,50 NT$ - 113,00 NT$
Aasta vahemik
61,88 NT$ - 147,50 NT$
Turuväärtus
5,86 mld TWD
Keskmine maht
631,50 tuh
P/E suhe
730,78
Dividendimäär
-
Põhibörs
TPE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(TWD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 420,66 mln | −13,42% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 144,56 mln | 27,26% |
Puhastulu | −55,96 mln | −269,45% |
Puhaskasumimarginaal | −13,30 | −295,59% |
Puhaskasum aktsia kohta | −1,07 | — |
EBITDA | −24,55 mln | −144,86% |
Tõhus maksumäär | −10,14% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(TWD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,07 mld | 63,41% |
Kogu vara | 2,84 mld | 17,16% |
Kõik kohustused | 1,19 mld | 4,72% |
Kogu omakapital | 1,65 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 51,81 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,47 | — |
Varade tasuvus | −3,54% | — |
Kapitali tasuvus | −4,37% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(TWD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −55,96 mln | −269,45% |
Põhitegevuse rahakäive | 100,91 mln | 1 304,62% |
Investeeringute raha | −7,61 mln | −118,08% |
Finantseerimise raha | 236,58 mln | 40,88% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 341,65 mln | 49,85% |
Tasuta rahavoog | 149,75 mln | 718,84% |
Teave
Asutatud
1992
Veebisait