Strona główna2280 • TADAWUL
add
Almarai Company SJSC
Poprz. zamknięcie
58,10 SAR
Zakres dzienny
57,60 SAR - 59,00 SAR
Zakres roczny
51,60 SAR - 61,50 SAR
Kapitalizacja rynkowa
58,10 mld SAR
Śr. liczba
1,30 mln
Wskaźnik C/Z
25,12
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TADAWUL
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(SAR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 5,16 mld | 4,83% |
Koszty operacyjne | 923,54 mln | 15,50% |
Dochód netto | 430,73 mln | 16,19% |
Marża zysku netto | 8,35 | 10,74% |
Zysk na akcję | 0,47 | 24,84% |
EBITDA | 1,19 mld | 6,11% |
Efektywna stawka podatkowa | 9,01% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(SAR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 528,21 mln | -79,62% |
Aktywa łącznie | 35,57 mld | -1,73% |
Zobowiązania łącznie | 16,78 mld | -8,75% |
Łączny kapitał | 18,79 mld | — |
Należne akcje | 988,86 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,06 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,65% | — |
Zwrot z kapitału | 5,66% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(SAR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 430,73 mln | 16,19% |
Gotówka z operacji | 1,32 mld | -24,31% |
Środki z inwestycji | -1,35 mld | -14,19% |
Środki z finansowania | 188,02 mln | 147,98% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 153,26 mln | -6,19% |
Wolne przepływy pieniężne | -435,18 mln | -215,61% |
Informacje
Almarai Company is a Saudi multinational dairy company which is listed on the Tadawul stock exchange. It specializes in food and beverage manufacturing and distribution. The company's main offices are located in Riyadh, Saudi Arabia. Wikipedia
Data i miejsce założenia
1977
Strona internetowa
Pracownicy
43 918