Laman Utama228760 • KOSDAQ
add
Genomictree Inc
Tutup sebelumnya
â‚©18,740.00
Julat hari
â‚©18,700.00 - â‚©19,350.00
Julat tahun
â‚©12,010.00 - â‚©26,150.00
Permodalan pasaran
470.19B KRW
Bilangan Purata
399.67K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
KOSDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 693.37J | 30.29% |
Perbelanjaan pengendalian | 3.74B | 17.51% |
Pendapatan bersih | -3.06B | -13.21% |
Margin untung bersih | -440.62 | 13.11% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -3.58B | -7.67% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 96.22B | -0.52% |
Jumlah aset | 132.46B | -3.76% |
Jumlah liabiliti | 8.12B | -9.84% |
Jumlah ekuiti | 124.33B | — |
Syer tertunggak | 23.99J | — |
Harga kepada buku | 3.62 | — |
Pulangan pada aset | -7.21% | — |
Pulangan pada modal | -7.55% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -3.06B | -13.21% |
Tunai daripada operasi | -2.42B | 33.05% |
Tunai daripada pelaburan | 1.11B | 106.93% |
Tunai daripada pembiayaan | -12.48J | 59.08% |
Perubahan bersih dalam tunai | -1.35B | 93.12% |
Aliran tunai bebas | -1.54B | 79.11% |
Perihal
CEO
Diasaskan
2000
Tapak web
Pekerja
80