Beranda2433 • TPE
add
Huxen Corp
Tutup sebelumnya
NT$49,85
Rentang hari
NT$49,80 - NT$50,00
Rentang tahun
NT$49,70 - NT$54,00
Kapitalisasi pasar
7,21Â M TWD
Volume Rata-Rata
33,74Â rb
Rasio P/E
15,40
Hasil dividen
6,01%
Bursa utama
TPE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 680,85Â jt | -5,82% |
Biaya operasional | 135,94Â jt | -2,28% |
Laba bersih | 209,16Â jt | -5,78% |
Margin laba bersih | 30,72 | 0,03% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 375,25Â jt | -1,17% |
Tarif pajak efektif | 10,07% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,22Â M | 1,42% |
Total aset | 7,57Â M | -1,10% |
Total liabilitas | 3,19Â M | -0,23% |
Total ekuitas | 4,38 M | — |
Saham yang beredar | 144,50 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,98 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,37% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 209,16Â jt | -5,78% |
Kas dari operasi | 294,79Â jt | -24,86% |
Kas dari investasi | -522,05Â jt | -66,69% |
Kas dari pembiayaan | -158,59Â jt | 38,58% |
Perubahan kas bersih | -413,86Â jt | -200,31% |
Arus kas bebas | -433,24Â jt | 10,22% |
Tentang
Didirikan
1984
Situs
Karyawan
506