Tuis2436 • TPE
add
Weltrend Semiconductor, Inc.
Vorige sluiting
NT$52,50
Dagwisseling
NT$50,40 - NT$52,30
Jaarwisseling
NT$45,20 - NT$71,40
Markkapitalisasie
9,19 mjd TWD
Gemiddelde volume
2,30 m
P/V-verhouding
44,47
Dividend-opbrengs
2,34%
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 847,48 m | 3,14% |
Bedryfskoste | 170,52 m | -11,96% |
Netto inkomste | 14,83 m | -81,78% |
Netto winsgrens | 1,75 | -82,34% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 115,32 m | 139,29% |
Effektiewe belastingkoers | 15,26% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,14 mjd | -0,93% |
Totale bates | 5,99 mjd | 3,30% |
Totale aanspreeklikheid | 2,07 mjd | 14,34% |
Totale ekwiteit | 3,91 mjd | — |
Uitstaande aandele | 174,98 m | — |
Prys om te bespreek | 2,73 | — |
Opbrengs op bates | 3,46% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,97% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 14,83 m | -81,78% |
Kontant van bedrywe | -131,78 m | -193,18% |
Kontant van beleggings | -164,34 m | -375,21% |
Kontant van finansiering | -110,47 m | -17,88% |
Netto kontantverandering | -414,76 m | -416,08% |
Beskikbare kontantvloei | -788,10 m | -895,97% |
Meer oor
HUB
Gestig
1989
Webwerf
Werknemers
286