Home2505 • HKG
add
EDA Group Holdings Ltd
Nakaraang pagsara
$2.30
Sakop ng araw
$2.30 - $2.38
Sakop ng taon
$2.17 - $8.47
Market cap
1.03B HKD
Average na Volume
250.13K
P/E ratio
14.02
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 372.70M | 61.56% |
Gastos sa pagpapatakbo | 39.33M | 62.50% |
Net na kita | 14.98M | 3.51% |
Net profit margin | 4.02 | -35.89% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 21.93M | 6.32% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 18.65% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 487.63M | — |
Kabuuang asset | 1.05B | — |
Kabuuang sagutin | 497.09M | — |
Kabuuang equity | 550.27M | — |
Natitirang share | 439.94M | — |
Presyo para makapag-book | 1.84 | — |
Return on assets | 4.61% | — |
Return on capital | 5.63% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 14.98M | 3.51% |
Cash mula sa mga operasyon | 24.18M | 334.32% |
Cash mula sa pag-invest | -79.42M | -553.21% |
Cash mula sa financing | 100.00M | 904.69% |
Net change in cash | 45.17M | 298.10% |
Malayang cash flow | 27.71M | — |
Tungkol
Itinatag
2014
Website
Mga Empleyado
312