Home2511 • HKG
add
HighTide Therapeutics Inc
Nakaraang pagsara
$1.05
Sakop ng taon
$0.72 - $12.78
Market cap
540.81M HKD
Average na Volume
513.17K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 124.01M | 44.12% |
Net na kita | -105.47M | 61.63% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -123.80M | -44.02% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.26% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 563.44M | -23.12% |
Kabuuang asset | 621.77M | -18.03% |
Kabuuang sagutin | 73.11M | -95.91% |
Kabuuang equity | 548.66M | — |
Natitirang share | 452.07M | — |
Presyo para makapag-book | 0.87 | — |
Return on assets | -49.86% | — |
Return on capital | -54.22% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -105.47M | 61.63% |
Cash mula sa mga operasyon | -91.75M | -27.52% |
Cash mula sa pag-invest | -66.09M | -148.77% |
Cash mula sa financing | -2.82M | -190.34% |
Net change in cash | -158.01M | -318.17% |
Malayang cash flow | -49.22M | -25.41% |
Tungkol
Itinatag
2011
Website
Mga Empleyado
68