முகப்பு2535 • HKG
add
WK Group (Holdings) Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.60
நாளின் விலை வரம்பு
$0.59 - $0.61
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.48 - $0.93
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.22பி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
10.25மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(HKD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 85.85மி | 28.87% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 5.27மி | 5.24% |
நிகர வருமானம் | 6.70மி | 44.22% |
நிகர லாப அளவு | 7.81 | 12.05% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 11.43மி | 26.60% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 22.72% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(HKD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 118.49மி | — |
மொத்த உடைமைகள் | 321.14மி | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 85.93மி | — |
மொத்தப் பங்கு | 235.21மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 2.00பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 5.00 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 8.59% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 11.32% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(HKD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 6.70மி | 44.22% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 7.15மி | 206.55% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -23.01மி | -1,170.33% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 47.78மி | 412.24% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 31.89மி | 234.05% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 7.50மி | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1999
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
154