Tuis256630 • KOSDAQ
add
Point Engineering Co Ltd
Vorige sluiting
₩1 210,00
Dagwisseling
₩1 172,00 - ₩1 210,00
Jaarwisseling
₩1 061,00 - ₩2 190,00
Markkapitalisasie
69,36 mjd KRW
Gemiddelde volume
19,02 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 9,37 mjd | 59,87% |
Bedryfskoste | 2,03 mjd | -2,66% |
Netto inkomste | -261,46 m | 73,41% |
Netto winsgrens | -2,79 | 83,36% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,66 mjd | 241,03% |
Effektiewe belastingkoers | 21,48% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 37,42 mjd | 2,30% |
Totale bates | 98,92 mjd | -2,92% |
Totale aanspreeklikheid | 28,15 mjd | 4,20% |
Totale ekwiteit | 70,77 mjd | — |
Uitstaande aandele | 56,92 m | — |
Prys om te bespreek | 0,97 | — |
Opbrengs op bates | 0,14% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,14% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -261,46 m | 73,41% |
Kontant van bedrywe | 1,22 mjd | 545,85% |
Kontant van beleggings | -2,20 mjd | 19,63% |
Kontant van finansiering | 229,02 m | -78,78% |
Netto kontantverandering | -834,88 m | 43,52% |
Beskikbare kontantvloei | -157,77 m | 93,48% |
Meer oor
Gestig
1998
Webwerf
Werknemers
160