Почетна256630 • KOSDAQ
add
Point Engineering Co Ltd
Претходно закључено
1.210,00 ₩
Дневни опсег
1.172,00 ₩ - 1.210,00 ₩
Годишњи опсег
1.061,00 ₩ - 2.190,00 ₩
Тржишна вредност
69,36 млрд. KRW
Просечна количина
19,02 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
KOSDAQ
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(KRW) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 9,37 млрд. | 59,87% |
Трошкови пословања | 2,03 млрд. | -2,66% |
Нето приход | -261,46 мил. | 73,41% |
Нето профитабилност | -2,79 | 83,36% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 1,66 млрд. | 241,03% |
Ефективна пореска стопа | 21,48% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(KRW) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 37,42 млрд. | 2,30% |
Укупна актива | 98,92 млрд. | -2,92% |
Укупне обавезе | 28,15 млрд. | 4,20% |
Укупна вредност акција | 70,77 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 56,92 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,97 | — |
Повраћај активе | 0,14% | — |
Повраћај капитала | 0,14% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(KRW) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -261,46 мил. | 73,41% |
Готовина из пословања | 1,22 млрд. | 545,85% |
Готовина из инвестирања | -2,20 млрд. | 19,63% |
Готовина из финансирања | 229,02 мил. | -78,78% |
Нето промена у новцу | -834,88 мил. | 43,52% |
Слободан ток новца | -157,77 мил. | 93,48% |
Основни подаци
Датум оснивања
1998
Веб-сајт
Број запослених
160