ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ264450 • KOSDAQ
add
Ubiquoss Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₩7,620.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₩7,410.00 - ₩7,650.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₩7,200.00 - ₩12,933.32
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.11 ਖਰਬ KRW
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
23.22 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
6.23
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
KOSDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
.DJI
0.71%
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(KRW) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 23.92 ਅਰਬ | -38.80% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 5.93 ਅਰਬ | -33.22% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.61 ਅਰਬ | -56.83% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 10.91 | -29.48% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 3.73 ਅਰਬ | -52.18% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 14.13% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(KRW) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.15 ਖਰਬ | 1.93% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.87 ਖਰਬ | -9.46% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 19.57 ਅਰਬ | -59.53% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.68 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.49 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.68 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.81% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.17% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(KRW) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.61 ਅਰਬ | -56.83% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 6.86 ਅਰਬ | -61.15% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 34.15 ਅਰਬ | 283.07% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.18 ਅਰਬ | -188.75% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 39.77 ਅਰਬ | 12,446.77% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 4.84 ਅਰਬ | -68.81% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2000
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
191