Página inicial2666 • HKG
add
Genertec Universal Medical Group Co Ltd
Último fechamento
$ 4,75
Variações de hoje
$ 4,70 - $ 4,79
Variações do ano
$ 3,71 - $ 5,87
Capitalização de mercado
9,05 bi HKD
Volume médio
4,94 mi
Índice P/L
4,37
Rend. de dividendos
7,32%
Bolsa principal
HKG
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 3,21 bi | -3,26% |
Gastos operacionais | 398,64 mi | 12,63% |
Renda líquida | 586,48 mi | 2,90% |
Margem de lucro líquida | 18,30 | 6,40% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 22,64% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,55 bi | -18,43% |
Total de ativos | 83,97 bi | -0,33% |
Total de passivos | 61,68 bi | -4,46% |
Capital próprio | 22,29 bi | — |
Ações em circulação | 1,89 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,47 | — |
Retorno sobre ativos | 2,98% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 586,48 mi | 2,90% |
Dinheiro das operações | -986,54 mi | 41,36% |
Dinheiro de investimentos | -262,55 mi | -46,56% |
Dinheiro de financiamentos | 896,65 mi | -48,17% |
Variação líquida em dinheiro | -352,11 mi | -266,02% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1984
Site
Empregados
21.521