ပင်မစာမျက်နှာ2701 • TPE
add
Wanhwa Enterprise Co
ယခင် အပိတ်
၁၂.၂၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၂.၂၅ $ - ၁၂.၃၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၂.၁၀ $ - ၁၃.၇၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅၅၃.၄၆ ဋေ TWD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၈.၃၂ သောင်း
P/E အချိုး
၂၀.၄၇
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၂၈%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TPE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၁.၇၂ ကုဋေ | -၁.၉၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၉.၁၄ သန်း | ၁၈.၃၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂.၀၇ ကုဋေ | ၅.၃၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၀၂.၉၆ | ၇.၅၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၈.၁၉ ကုဋေ | -၅.၁၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၃.၀၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄၆.၀၉ ကုဋေ | ၆.၅၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၉၈၃.၅၂ ဋေ | ၁.၁၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၄၀.၅၇ ဋေ | -၀.၂၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၈၄၂.၉၅ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၅.၀၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၆၅ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၀၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၄၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂.၀၇ ကုဋေ | ၅.၃၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁.၄၄ ကုဋေ | -၆၃.၉၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၇.၀၄ သန်း | -၁၄၅.၅၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၂၅ ကုဋေ | -၁,၅၀၀.၃၈% |
အသားတင်ငွေသား | -၅.၂၁ သန်း | -၁၀၉.၅၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၃.၁၈ ကုဋေ | -၂၃၇.၀၂% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၅၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၃