Башкы бет2702 • TPE
add
Holiday Garden Hotel Co Ltd
Жабылуу курсу
17,00 NT$
Күндөр диапазону
16,85 NT$ - 17,10 NT$
Жылдар диапазону
15,50 NT$ - 21,30 NT$
Базар капитализациясы
2,68 млд TWD
Орточо көлөмү
104,26 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TPE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 379,14 млн | 1,14% |
Операциялык чыгаша | 299,61 млн | 7,75% |
Таза киреше | -29,99 млн | -135,53% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -7,91 | -135,12% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 91,49 млн | -11,56% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 39,74% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 2,79 млд | -5,51% |
Бардык активдер | 8,15 млд | -7,74% |
Бардык милдеттенмелер | 4,86 млд | -11,78% |
Жалпы капитал | 3,29 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 156,61 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,81 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 1,04% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 1,09% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -29,99 млн | -135,53% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 44,32 млн | -68,16% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -42,84 млн | -159,23% |
Каржылоодон келген накталай акча | -32,28 млн | 3,66% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -63,05 млн | -134,52% |
Эркин акча агымы | 69,10 млн | -16,53% |
Маалымат
Негизделген күнү
1958
Вебсайт
Жамаат
230