Startseite2779 • HKG
add
China Xinhua Education Group Ltd
Letzter Kursschluss
0,70 $
Preisspanne heute
0,69 $ - 0,72 $
Preisspanne im Jahr
0,49 $ - 0,90 $
Marktkapitalisierung
1,16 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
425.267,00
KGV
3,22
Dividendenrendite
8,78 %
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 177,86 Mio. | 1,32 % |
Betriebskosten | 10,37 Mio. | -58,05 % |
Nettogewinn | 106,56 Mio. | 17,45 % |
Nettoumsatzrendite | 59,91 | 15,90 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 120,29 Mio. | 10,32 % |
Effektiver Steuersatz | 1,27 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 260,22 Mio. | 151,58 % |
Gesamtvermögen | 4,36 Mrd. | 7,16 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 762,29 Mio. | 6,04 % |
Gesamtkapital | 3,59 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,61 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,31 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,18 % | — |
Kapitalrendite | 6,50 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 106,56 Mio. | 17,45 % |
Operativer Cashflow | -37,62 Mio. | 9,68 % |
Barmittel aus Invest. | -37,59 Mio. | -33,97 % |
Barmittel aus Finanzierung | -3,75 Mio. | 19,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -78,96 Mio. | -6,25 % |
Ungehinderter Cashflow | 79,81 Mio. | 8,98 % |
Info
Gegründet
1999
Website
Mitarbeiter
2.501