Αρχική σελίδα2875 • TYO
add
Toyo Suisan Kaisha Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
10.195,00 ¥
Εύρος ημέρας
10.100,00 ¥ - 10.220,00 ¥
Εύρος έτους
7.500,00 ¥ - 11.800,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,13 τρισ. JPY
Μέσος όγκος
309,97 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
16,64
Μερισματική απόδοση
1,86%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 118,99 δισ. | -3,81% |
Λειτουργικό έξοδο | 17,63 δισ. | -5,29% |
Καθαρά έσοδα | 14,23 δισ. | 0,85% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 11,96 | 4,91% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 21,91 δισ. | 6,15% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 24,97% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 243,97 δισ. | 8,53% |
Σύνολο στοιχείων | 559,68 δισ. | 2,69% |
Σύνολο ευθυνών | 95,42 δισ. | -5,53% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 464,27 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 99,63 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,25 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 7,71% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 9,27% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 14,23 δισ. | 0,85% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Toyo Suisan Kaisha, Ltd., best known as Toyo Suisan, is a Japanese company specializing in ramen noodles, through its Maruchan brand, seafood and frozen and refrigerated
foods. It is the fourth-largest transnational seafood corporation. Wikipedia
Ημερομηνία ίδρυσης
25 Μαρ 1953
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
4.738