ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ2908 • TYO
add
Fujicco Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥1,646.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥1,634.00 - ¥1,646.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥1,634.00 - ¥2,025.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
49.10 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
44.01 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
51.17
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.82%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 14.12 ਅਰਬ | 2.11% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.78 ਅਰਬ | 3.25% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 31.30 ਕਰੋੜ | -16.98% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 2.22 | -18.68% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 1.11 ਅਰਬ | -17.14% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 17.63% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 11.93 ਅਰਬ | -4.35% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 80.29 ਅਰਬ | 0.11% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 11.73 ਅਰਬ | 3.21% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 68.56 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.85 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.68 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.78% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.91% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 31.30 ਕਰੋੜ | -16.98% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1940
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,127