Accueil293580 • KOSDAQ
add
Nau IB Capital
Dernière clôture
1 138,00 ₩
Variation sur la journée
1 082,00 ₩ - 1 176,00 ₩
Plage sur l'année
860,00 ₩ - 1 529,00 ₩
Capitalisation boursière
107,65 Md KRW
Volume moyen
7,83 M
Ratio cours/bénéfices
8,38
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KOSDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,72 Md | 15,54 % |
Charges d'exploitation | 19,41 M | -30,68 % |
Résultat net | -6,91 Md | -1 194,64 % |
Marge bénéficiaire nette | -254,30 | -1 047,47 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | 21,12 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 60,54 Md | 0,70 % |
Total des actifs | 163,36 Md | 11,04 % |
Total du passif | 57,43 Md | 8,59 % |
Total des capitaux propres | 105,93 Md | — |
Actions en circulation | 94,73 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,02 | — |
Rentabilité des actifs | -16,35 % | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -6,91 Md | -1 194,64 % |
Trésorerie (opérations) | -2,80 Md | 57,54 % |
Trésorerie (invest.) | 0,00 | 100,00 % |
Trésorerie (financement) | -1,22 Md | -55,05 % |
Variation nette en trésorerie | -4,03 Md | 50,68 % |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2003
Site Web
Employés
21