Domača stran2989 • TYO
add
Tokaido REIT Inc
Prejšnji trg. dan.
106.300,00 ¥
Dnevni razpon
105.900,00 ¥ - 107.000,00 ¥
Letni razpon
101.600,00 ¥ - 133.300,00 ¥
Tržna kapitalizacija
29,71 mrd. JPY
Povprečni obseg
1,78 tis.
Razm. P/E
16,08
Dividendna donosnost
6,22 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | jul. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 950,08 mio. | 17,55 % |
Stroški poslovanja | 33,27 mio. | 9,55 % |
Čisti dohodek | 457,16 mio. | 12,83 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 48,12 | −4,01 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 651,93 mio. | 29,55 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,10 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | jul. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 907,00 mio. | −3,82 % |
Skupna sredstva | 58,26 mrd. | 16,43 % |
Skupne obveznosti | 28,92 mrd. | 15,67 % |
Celoten lastniški kapital | 29,34 mrd. | — |
Shares outstanding | 278,40 tis. | — |
Razmerje P/B | 1,01 | — |
Donosnost sredstev | 2,36 % | — |
Donosnost kapitala | 2,42 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | jul. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 457,16 mio. | 12,83 % |
Denar iz dejavnosti | 554,10 mio. | 31,47 % |
Denar iz naložb | 57,51 mio. | 100,84 % |
Denar iz financiranja | 654,74 mio. | −90,41 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 131,43 mio. | −63,86 % |
Prost denarni tok | 416,46 mio. | 38,32 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2021
Spletno mesto
Zaposleni
54