Pàgina d'inici300079 • SHE
add
Sumavision Technologies Co Ltd
Tancament anterior
5,30 ¥
Interval de preus d'avui
5,40 ¥ - 5,61 ¥
Interval anual
3,35 ¥ - 7,13 ¥
Capitalit. borsària
7565,85 M CNY
Volum mitjà
24,85 M
Ràtio PER
1.112,22
Rendibilitat per dividend
0,18 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 161,12 M | 6,58 % |
Despesa d'explotació | 99,55 M | -12,97 % |
Ingressos nets | 21,73 M | 53,12 % |
Marge de benefici net | 13,48 | 43,56 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 23,86 M | 23,88 % |
Taxa impositiva efectiva | 7,79 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2269,44 M | 4,25 % |
Actiu total | 4492,63 M | -1,89 % |
Passiu total | 285,42 M | -12,97 % |
Capital total | 4207,21 M | — |
Accions en circulació | 1358,83 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,72 | — |
Rendiment | 0,06 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,06 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 21,73 M | 53,12 % |
Efectiu d'operacions | 26,81 M | -64,47 % |
Efectiu d'inversió | -85,32 M | -286,93 % |
Efectiu de finançament | -70,00 | -111,48 % |
Variació neta de l'efectiu | -62,64 M | -227,75 % |
Flux de caixa lliure | -102,47 M | -213,06 % |
Informació
Data de fundació
14 de març 2000
Lloc web
Empleats
656