Bosh sahifa300220 • SHE
add
Wuhan Golden Laser Co Ltd
Yopilish kursi
13,58 ¥
Kunlik diapazon
13,35 ¥ - 14,60 ¥
Yillik diapazon
4,52 ¥ - 23,93 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
1,98 mlrd CNY
Oʻrtacha hajm
13,08 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
SHE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 63,57 mln | -4,08% |
Joriy xarajat | 18,47 mln | -11,42% |
Sof foyda | -281,56 ming | 94,72% |
Sof foyda marjasi | -0,44 | 94,53% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 3,31 mln | -15,20% |
Amaldagi soliq stavkasi | 23,42% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 48,79 mln | -5,90% |
Jami aktivlari | 301,29 mln | -10,94% |
Jami passivlari | 230,13 mln | -8,69% |
Umumiy kapital | 71,17 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 151,20 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 33,95 | — |
Aktivlardan daromad | 0,78% | — |
Kapitaldan daromad | 1,64% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -281,56 ming | 94,72% |
Operatsiyalardan naqd pul | 2,70 mln | -65,09% |
Sarmoyadan naqd pul | 4,19 mln | -86,79% |
Moliyadan naqd pul | -1,94 mln | 94,26% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 4,92 mln | -12,98% |
Boʻsh pul | 4,94 mln | 132,52% |
Haqida
Tashkil etilgan
11-mar, 2005
Sayt
Xodimlar soni
301