Inicio300268 • SHE
add
Joyvio Food Co Ltd
Cierre anterior
6,42 ¥
Intervalo diario
6,39 ¥ - 7,70 ¥
Intervalo anual
5,76 ¥ - 13,55 ¥
Cap. bursátil
1076,56 M CNY
Volumen medio
1,13 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
SHE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CNY) | mar 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1027,93 M | -29,46 % |
Gastos operativos | 98,78 M | -10,40 % |
Ingresos netos | -88,04 M | 42,00 % |
Margen de beneficio neto | -8,56 | 17,85 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -45,28 M | -292,89 % |
Tipo impositivo efectivo | 6,68 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CNY) | mar 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 241,84 M | 24,37 % |
Activos totales | 9700,82 M | -9,64 % |
Responsabilidades totales | 9323,93 M | -14,99 % |
Patrimonio total | 376,89 M | — |
Acciones en circulación | 174,20 M | — |
Precio-valor contable | -1,05 | — |
Rentabilidad económica | -3,73 % | — |
Retorno sobre capital | -5,26 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CNY) | mar 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -88,04 M | 42,00 % |
Efectivo de operaciones | -108,89 M | -188,64 % |
Efectivo de inversión | -48,66 M | 8,20 % |
Efectivo de financiación | 226,88 M | 299,90 % |
Variación neta del flujo de caja | 63,98 M | 241,46 % |
Flujo de caja libre | -432,85 M | -6.786,49 % |
Información sobre la empresa
Fundación
8 may 2003
Sitio web
Empleados
2.269