होम पेज300268 • SHE
add
Joyvio Food Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥7.30
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥6.87 - ¥7.42
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥5.76 - ¥12.45
मार्केट कैप
1.21 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
15.62 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | मार्च 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.03 अ॰ | -29.46% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 9.88 क॰ | -10.40% |
कुल आय | -8.80 क॰ | 42.00% |
कुल मुनाफ़ा | -8.56 | 17.85% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -4.53 क॰ | -292.89% |
टैक्स की लागू दर | 6.68% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | मार्च 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 24.18 क॰ | 24.37% |
कुल एसेट | 9.70 अ॰ | -9.64% |
कुल देनदारी | 9.32 अ॰ | -14.99% |
कुल इक्विटी | 37.69 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 17.42 क॰ | — |
बुक वैल्यू | -1.19 | — |
एसेट पर रिटर्न | -3.73% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -5.26% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | मार्च 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -8.80 क॰ | 42.00% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -10.89 क॰ | -188.64% |
निवेश से मिला कैश | -4.87 क॰ | 8.20% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 22.69 क॰ | 299.90% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 6.40 क॰ | 241.46% |
फ़्री कैश फ़्लो | -43.29 क॰ | -6,786.49% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
8 मई 2003
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,269