Pagrindinis300283 • SHE
add
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
5,55 ¥
Dienos intervalas
5,45 ¥ - 5,59 ¥
Metų intervalas
3,36 ¥ - 7,44 ¥
Bendroji vertė rinkoje
2,27 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
10,32 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
0,36 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
IVZ
0,00 %
0,78 %
0,00 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 896,83 mln. | 10,38 % |
Veiklos sąnaudos | 53,49 mln. | −6,42 % |
Grynosios pajamos | −9,91 mln. | 4,83 % |
Grynojo pelno marža | −1,10 | 14,06 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 49,92 mln. | 89,83 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 8,68 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 70,47 mln. | −59,64 % |
Visas turtas | 3,21 mlrd. | 17,87 % |
Visi įsipareigojimai | 2,22 mlrd. | 34,57 % |
Visos paprastosios akcijos | 989,49 mln. | — |
Išleistos akcijos | 437,21 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,63 | — |
Turto grąža | 2,21 % | — |
Kapitalo grąža | 2,65 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −9,91 mln. | 4,83 % |
Pinigai iš operacijų | 44,94 mln. | 155,07 % |
Pinigai iš investicijų | −53,12 mln. | 16,14 % |
Pinigai iš finansavimo | 35,68 mln. | −81,34 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 27,62 mln. | −40,25 % |
Laisvas pinigų srautas | −30,05 mln. | 85,62 % |
Apie
Įkurta
1997-09-11
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 593