Laman Utama300298 • SHE
add
Sinocare Inc
Tutup sebelumnya
ÂĄ22.55
Julat hari
ÂĄ22.31 - ÂĄ22.88
Julat tahun
ÂĄ19.19 - ÂĄ35.46
Permodalan pasaran
12.59B CNY
Bilangan Purata
6.35J
Nisbah P/E
55.79
Hasil dividen
0.90%
Pertukaran utama
SHE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 1.05B | 2.05% |
Perbelanjaan pengendalian | 473.91J | 10.71% |
Pendapatan bersih | 57.86J | -59.44% |
Margin untung bersih | 5.52 | -60.23% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 155.89J | -22.55% |
Kadar cukai berkesan | -5.34% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 845.42J | 24.78% |
Jumlah aset | 5.93B | -0.48% |
Jumlah liabiliti | 2.36B | -1.19% |
Jumlah ekuiti | 3.58B | — |
Syer tertunggak | 553.84J | — |
Harga kepada buku | 3.93 | — |
Pulangan pada aset | 4.71% | — |
Pulangan pada modal | 6.13% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 57.86J | -59.44% |
Tunai daripada operasi | 175.63J | 10.93% |
Tunai daripada pelaburan | -67.22J | 44.83% |
Tunai daripada pembiayaan | 28.90J | 107.43% |
Perubahan bersih dalam tunai | 121.42J | 133.64% |
Aliran tunai bebas | -53.93J | 58.83% |
Perihal
Diasaskan
7 Ogo 2002
Tapak web
Pekerja
4,737