முகப்பு300298 • SHE
add
Sinocare Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥22.55
நாளின் விலை வரம்பு
¥22.31 - ¥22.88
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥19.19 - ¥35.46
சந்தை மூலதனமாக்கம்
12.59பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
6.35மி
P/E விகிதம்
55.79
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.90%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 1.05பி | 2.05% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 473.91மி | 10.71% |
நிகர வருமானம் | 57.86மி | -59.44% |
நிகர லாப அளவு | 5.52 | -60.23% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 155.89மி | -22.55% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -5.34% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 845.42மி | 24.78% |
மொத்த உடைமைகள் | 5.93பி | -0.48% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.36பி | -1.19% |
மொத்தப் பங்கு | 3.58பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 553.84மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.93 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 4.71% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 6.13% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 57.86மி | -59.44% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 175.63மி | 10.93% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -67.22மி | 44.83% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 28.90மி | 107.43% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 121.42மி | 133.64% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -53.93மி | 58.83% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
7 ஆக., 2002
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
4,737