Faqja kryesore300529 • SHE
add
Jafron Biomedical Co Ltd
Mbyllja e fundit
29,32 CNY
Diapazoni ditor
28,93 CNY - 29,30 CNY
Diapazoni vjetor
15,88 CNY - 39,24 CNY
Kapitalizimi i tregut
22,77 mld CNY
Volumi mesatar
4,63 mln
Raporti çmim/fitim
29,56
Të ardhurat e dividendit
1,37%
Bursa kryesore
SHE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 700,07 mln | 47,74% |
Kostoja operative | 288,38 mln | 32,51% |
Të ardhurat neto | 239,13 mln | 63,62% |
Marzhi i fitimit neto | 34,16 | 10,77% |
Fitimet për aksion | 0,28 | 58,87% |
EBITDA | 314,59 mln | 71,92% |
Norma efektive tatimore | 19,12% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,71 mld | 0,38% |
Aktivet në total | 5,59 mld | 1,77% |
Pasivet në total | 2,30 mld | -3,10% |
Kapitali aksioner në total | 3,29 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 774,36 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 6,90 | — |
Kthimi nga aktivet | 13,23% | — |
Kthimi nga kapitali | 15,19% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 239,13 mln | 63,62% |
Paratë nga veprimtaritë | 122,34 mln | -20,22% |
Paratë nga investimi | -1,06 mld | -4 037,63% |
Paratë nga financimi | -81,36 mln | 21,96% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,02 mld | -4 463,07% |
Fluksi i lirë i parave | -144,09 mln | -930,32% |
Informacione
Themeluar
19 dhj 1989
Faqja në internet
Punonjësit
2 780