Strona główna300577 • SHE
add
Anhui Korrun Co Ltd
Poprz. zamknięcie
23,79 ¥
Zakres dzienny
23,72 ¥ - 25,24 ¥
Zakres roczny
9,18 ¥ - 30,99 ¥
Kapitalizacja rynkowa
5,34 mld CNY
Śr. liczba
5,31 mln
Wskaźnik C/Z
18,91
Dochód z dywidendy
0,69%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,19 mld | 64,36% |
Koszty operacyjne | 147,84 mln | 39,33% |
Dochód netto | 72,41 mln | 57,52% |
Marża zysku netto | 6,07 | -4,11% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 131,30 mln | 47,59% |
Efektywna stawka podatkowa | 15,43% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 787,04 mln | -13,89% |
Aktywa łącznie | 5,06 mld | 39,75% |
Zobowiązania łącznie | 2,49 mld | 46,00% |
Łączny kapitał | 2,57 mld | — |
Należne akcje | 235,81 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,65 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,89% | — |
Zwrot z kapitału | 7,76% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 72,41 mln | 57,52% |
Gotówka z operacji | 113,89 mln | -40,66% |
Środki z inwestycji | -115,87 mln | -119,06% |
Środki z finansowania | 21,24 mln | 359,92% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 13,18 mln | -90,08% |
Wolne przepływy pieniężne | -171,34 mln | -285,25% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2005
Strona internetowa
Pracownicy
12 648