Startseite3005 • TADAWUL
add
Umm Al Qura Cement Company SJSC
Letzter Kursschluss
18,62 SAR
Preisspanne heute
18,56 SAR - 18,72 SAR
Preisspanne im Jahr
14,64 SAR - 18,74 SAR
Marktkapitalisierung
1,03 Mrd. SAR
Durchschnittliches Volumen
98.955,00
KGV
30,23
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TADAWUL
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(SAR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 61,84 Mio. | 84,51 % |
Betriebskosten | 4,11 Mio. | -20,83 % |
Nettogewinn | 10,00 Mio. | 591,33 % |
Nettoumsatzrendite | 16,17 | 274,31 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 27,30 Mio. | 163,79 % |
Effektiver Steuersatz | 19,36 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(SAR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 19,61 Mio. | -52,64 % |
Gesamtvermögen | 1,19 Mrd. | 0,49 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 385,32 Mio. | -6,82 % |
Gesamtkapital | 806,21 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 55,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,97 % | — |
Kapitalrendite | 3,25 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(SAR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 10,00 Mio. | 591,33 % |
Operativer Cashflow | 19,10 Mio. | 111,56 % |
Barmittel aus Invest. | -1,49 Mio. | 87,55 % |
Barmittel aus Finanzierung | -40,10 Mio. | -60.568,92 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -22,50 Mio. | -644,51 % |
Ungehinderter Cashflow | 13,29 Mio. | 2.024,58 % |
Info
Gegründet
04.07.2013
Website