Pàgina d'inici300616 • SHE
add
Guangzhou Shangpin Home Collection CoLtd
Tancament anterior
11,70 ¥
Interval de preus d'avui
11,61 ¥ - 12,09 ¥
Interval anual
9,27 ¥ - 19,23 ¥
Capitalit. borsària
2474,17 M CNY
Volum mitjà
7,47 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
7,65 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1022,39 M | -29,09 % |
Despesa d'explotació | 344,08 M | -18,28 % |
Ingressos nets | -8,25 M | -112,31 % |
Marge de benefici net | -0,81 | -117,42 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 51,21 M | -65,31 % |
Taxa impositiva efectiva | 54,50 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2849,70 M | 10,06 % |
Actiu total | 8210,17 M | 0,30 % |
Passiu total | 4695,49 M | 1,42 % |
Capital total | 3514,68 M | — |
Accions en circulació | 208,25 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,69 | — |
Rendiment | 0,17 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,21 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -8,25 M | -112,31 % |
Efectiu d'operacions | 143,24 M | -50,63 % |
Efectiu d'inversió | -209,55 M | -1,97 % |
Efectiu de finançament | -53,54 M | -109,87 % |
Variació neta de l'efectiu | -121,69 M | -119,42 % |
Flux de caixa lliure | -206,00 M | 83,26 % |
Informació
Data de fundació
19 d’abr. 2004
Lloc web
Empleats
9.178