首页300654 • SHE
add
世纪天鸿
昨日收盘价
¥9.77
当日价格范围
¥9.81 - ¥10.15
年度波幅
¥6.38 - ¥14.69
市值
33.31亿 CNY
平均交易量
2716.63万
市盈率
85.28
股息率
0.50%
主要交易所
SHE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.25亿 | 2.75% |
经营支出 | 4383.22万 | 11.04% |
净收入 | 2391.86万 | 0.24% |
净利润率 | 10.62 | -2.39% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4041.34万 | 6.18% |
有效税率 | 24.13% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 6.06亿 | 3.83% |
总资产 | 11.82亿 | 7.45% |
负债总额 | 3.25亿 | 17.48% |
权益总额 | 8.57亿 | — |
发行在外的股份 | 3.66亿 | — |
市净率 | 4.25 | — |
资产回报率 | 8.63% | — |
资本回报率 | 11.39% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 2391.86万 | 0.24% |
来自运营的现金 | 3593.92万 | 79.93% |
投资现金 | -1.16亿 | -551.98% |
融资现金 | -127.82万 | -176.39% |
现金净变动 | -8105.70万 | -4,699.60% |
自由现金流 | -953.06万 | -185.36% |
简介
成立时间
1994
员工数量
796