Ana Sayfa300724 • SHE
add
Shenzhen S.C New Energy Technology Corp
Önceki kapanış
¥61,12
Günlük aralık
¥60,38 - ¥62,68
Yıllık aralık
¥42,44 - ¥83,68
Piyasa değeri
20,01 Mr CNY
Ort. Hacim
7,86 Mn
F/K oranı
8,77
Temettü getirisi
%1,96
Birincil borsa
SHE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CNY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 5,72 Mr | %146,41 |
İşletme masrafı | 224,83 Mn | %38,15 |
Net gelir | 796,63 Mn | %69,10 |
Net kâr marjı | 13,92 | -%31,39 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,34 Mr | %114,64 |
Fiilî vergi oranı | %12,98 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CNY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 8,49 Mr | %11,48 |
Toplam varlık | 37,38 Mr | %3,99 |
Toplam sorumluluk | 27,01 Mr | -%2,18 |
Toplam net varlık | 10,37 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 348,18 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,05 | — |
Aktif kârlılık oranı | %8,67 | — |
Sermaye kârlılığı | %32,02 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CNY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 796,63 Mn | %69,10 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,70 Mr | %52,70 |
Yatırımdan nakit akışı | -2,54 Mr | -%113,67 |
Finansmandan nakit akışı | -65,34 Mn | -%0,29 |
Net nakit değişimi | -908,53 Mn | -%548,07 |
Serbest nakit akışı | 112,87 Mn | %120,36 |
Hakkında
Kuruluş
2003
İnternet sitesi
Çalışanlar
7.038