Pàgina d'inici300740 • SHE
add
SYoung Group Co Ltd
Tancament anterior
11,59 ¥
Interval de preus d'avui
11,44 ¥ - 11,83 ¥
Interval anual
9,60 ¥ - 20,55 ¥
Capitalit. borsària
4500,84 M CNY
Volum mitjà
10,07 M
Ràtio PER
21,28
Rendibilitat per dividend
0,87 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 752,00 M | -30,87 % |
Despesa d'explotació | 498,31 M | -14,57 % |
Ingressos nets | -11,44 M | -130,41 % |
Marge de benefici net | -1,52 | -143,93 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 40,76 M | -53,18 % |
Taxa impositiva efectiva | 8,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 437,41 M | -23,50 % |
Actiu total | 4086,90 M | -2,29 % |
Passiu total | 2003,14 M | -6,96 % |
Capital total | 2083,76 M | — |
Accions en circulació | 388,34 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,16 | — |
Rendiment | 1,68 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,89 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -11,44 M | -130,41 % |
Efectiu d'operacions | -22,24 M | 84,25 % |
Efectiu d'inversió | -109,87 M | -948,83 % |
Efectiu de finançament | 50,50 M | 167,92 % |
Variació neta de l'efectiu | -79,59 M | 61,32 % |
Flux de caixa lliure | -169,98 M | 10,26 % |
Informació
Data de fundació
2006
Lloc web
Empleats
2.223