Strona główna300821 • SHE
add
Shandong Dongyue Organosilicon Mtr CoLtd
Poprz. zamknięcie
7,56 ¥
Zakres dzienny
7,45 ¥ - 7,60 ¥
Zakres roczny
5,72 ¥ - 9,80 ¥
Kapitalizacja rynkowa
8,68 mld CNY
Śr. liczba
6,94 mln
Wskaźnik C/Z
87,56
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,31 mld | 21,44% |
Koszty operacyjne | 48,47 mln | -43,67% |
Dochód netto | 19,35 mln | 115,85% |
Marża zysku netto | 1,48 | 113,10% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 109,01 mln | 280,21% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 650,15 mln | -12,32% |
Aktywa łącznie | 6,45 mld | -1,54% |
Zobowiązania łącznie | 1,50 mld | -7,45% |
Łączny kapitał | 4,95 mld | — |
Należne akcje | 1,46 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 2,24 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,87% | — |
Zwrot z kapitału | 1,12% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 19,35 mln | 115,85% |
Gotówka z operacji | 309,17 mln | 41,68% |
Środki z inwestycji | 1,45 mln | 191,69% |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 312,89 mln | 210,50% |
Wolne przepływy pieniężne | 455,09 mln | 9,25% |
Informacje
Data i miejsce założenia
28 gru 2006
Strona internetowa
Pracownicy
1 190