Tuis300871 • SHE
add
Wuhan Hvsen Biotechnology Co Ltd
Vorige sluiting
¥10,04
Dagwisseling
¥9,89 - ¥10,23
Jaarwisseling
¥7,60 - ¥16,49
Markkapitalisasie
1,52 mjd CNY
Gemiddelde volume
2,81 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
2,71%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 356,25 m | 47,03% |
Bedryfskoste | 41,69 m | -11,48% |
Netto inkomste | 4,22 m | 513,52% |
Netto winsgrens | 1,18 | 380,95% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 39,51 m | 131,21% |
Effektiewe belastingkoers | -22,41% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 469,58 m | -22,56% |
Totale bates | 2,91 mjd | 0,05% |
Totale aanspreeklikheid | 1,49 mjd | 6,08% |
Totale ekwiteit | 1,42 mjd | — |
Uitstaande aandele | 165,01 m | — |
Prys om te bespreek | 1,16 | — |
Opbrengs op bates | 0,81% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,99% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 4,22 m | 513,52% |
Kontant van bedrywe | 38,12 m | -25,31% |
Kontant van beleggings | -65,23 m | -11,02% |
Kontant van finansiering | -108,11 m | -30,06% |
Netto kontantverandering | -135,09 m | -48,69% |
Beskikbare kontantvloei | -77,58 m | 39,09% |
Meer oor
Gestig
25 Jan. 2002
Webwerf
Werknemers
1 068