Start300966 • SHE
add
Hubei Goto Biopharm Co Ltd
Seneste lukkekurs
15,50 ¥
Dagsinterval
15,29 ¥ - 15,66 ¥
Årsinterval
12,03 ¥ - 24,60 ¥
Markedsværdi
1,70 mia. CNY
Gns. volumen
2,12 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
0,10 %
Primær børs
SHE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 131,57 mio. | 12,24 % |
Driftsudgifter | 23,60 mio. | 6,30 % |
Nettoindtægt | -9,04 mio. | -270,23 % |
Overskudsgrad | -6,87 | -251,66 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -9,80 mio. | -173,91 % |
Effektiv afgiftssats | 35,67 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 130,49 mio. | -5,98 % |
Samlede aktiver | 2,70 mia. | 21,75 % |
Samlede passiver | 1,67 mia. | 37,63 % |
Samlet egenkapital | 1,03 mia. | — |
Shares outstanding | 115,28 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,90 | — |
Afkast af aktiver | -1,50 % | — |
Afkast af kapital | -1,97 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -9,04 mio. | -270,23 % |
Pengestrøm fra drift | 59,16 mio. | 21,18 % |
Pengestrøm fra investering | -151,60 mio. | -64,14 % |
Pengestrøm fra finansiering | -75,30 mio. | -1.169,55 % |
Nettoændring i likviditet | -167,64 mio. | -360,99 % |
Fri pengestrøm | -169,79 mio. | -800,76 % |
Om
Grundlagt
15. maj 2006
Website
Ansatte
631