Home300973 • SHE
add
Ligao Foods Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥37.33
Sakop ng araw
¥37.07 - ¥38.11
Sakop ng taon
¥22.28 - ¥48.49
Market cap
5.76B CNY
Average na Volume
5.39M
P/E ratio
55.55
Dividend yield
0.87%
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 935.84M | -1.11% |
Gastos sa pagpapatakbo | 195.43M | -17.19% |
Net na kita | 67.83M | 35.07% |
Net profit margin | 7.25 | 36.53% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 134.94M | 41.54% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 15.69% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.09B | -11.49% |
Kabuuang asset | 4.04B | 3.45% |
Kabuuang sagutin | 1.48B | 6.53% |
Kabuuang equity | 2.56B | — |
Natitirang share | 167.36M | — |
Presyo para makapag-book | 2.46 | — |
Return on assets | 6.81% | — |
Return on capital | 7.63% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 67.83M | 35.07% |
Cash mula sa mga operasyon | 70.00M | -48.78% |
Cash mula sa pag-invest | -206.27M | 13.34% |
Cash mula sa financing | 20.81M | -81.52% |
Net change in cash | -115.49M | -1,127.97% |
Malayang cash flow | -232.51M | -181.90% |
Tungkol
Itinatag
May 11, 2000
Website
Mga Empleyado
4,225