Pàgina d'inici301005 • SHE
add
Essence Fastening Systems Shanghi Co Ltd
Tancament anterior
29,29 ¥
Interval de preus d'avui
29,29 ¥ - 30,48 ¥
Interval anual
15,99 ¥ - 35,15 ¥
Capitalit. borsària
3735,68 M CNY
Volum mitjà
4,96 M
Ràtio PER
119,80
Rendibilitat per dividend
0,26 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 162,21 M | 19,38 % |
Despesa d'explotació | 28,02 M | 22,49 % |
Ingressos nets | 7,66 M | -22,04 % |
Marge de benefici net | 4,72 | -34,72 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 14,44 M | -11,74 % |
Taxa impositiva efectiva | 16,31 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 190,17 M | -9,70 % |
Actiu total | 1169,10 M | 5,48 % |
Passiu total | 395,46 M | 42,72 % |
Capital total | 773,64 M | — |
Accions en circulació | 133,45 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,09 | — |
Rendiment | 1,25 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,52 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 7,66 M | -22,04 % |
Efectiu d'operacions | -5,42 M | -126,47 % |
Efectiu d'inversió | 22,91 M | 170,83 % |
Efectiu de finançament | 3,49 M | -5,19 % |
Variació neta de l'efectiu | 21,04 M | 358,44 % |
Flux de caixa lliure | -32,34 M | -7,71 % |
Informació
Data de fundació
28 de des. 2001
Lloc web
Empleats
1.014