Bosh sahifa301056 • SHE
add
Sicher Elevator Co Ltd
Yopilish kursi
8,51 ¥
Kunlik diapazon
8,48 ¥ - 8,71 ¥
Yillik diapazon
5,35 ¥ - 10,44 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
2,27 mlrd CNY
Oʻrtacha hajm
2,42 mln
Narx/foyda
21,37
Dividend daromadliligi
2,35%
Asosiy maydon
SHE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 159,73 mln | -9,39% |
Joriy xarajat | 34,52 mln | -28,10% |
Sof foyda | 20,32 mln | 4,21% |
Sof foyda marjasi | 12,72 | 15,01% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 26,23 mln | 16,22% |
Amaldagi soliq stavkasi | 11,91% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 571,50 mln | -22,57% |
Jami aktivlari | 1,38 mlrd | -5,51% |
Jami passivlari | 532,02 mln | -20,23% |
Umumiy kapital | 851,52 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 266,79 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,67 | — |
Aktivlardan daromad | 4,07% | — |
Kapitaldan daromad | 6,65% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 20,32 mln | 4,21% |
Operatsiyalardan naqd pul | 55,72 mln | -13,01% |
Sarmoyadan naqd pul | -130,05 mln | -6 441,80% |
Moliyadan naqd pul | -2,56 mln | 76,25% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -76,84 mln | -251,76% |
Boʻsh pul | 37,69 mln | 154,06% |
Haqida
Tashkil etilgan
7-dek, 2007
Xodimlar soni
628