Pàgina d'inici3010 • TPE
add
Wah Lee Industrial Corporation
Tancament anterior
114,00 $
Interval de preus d'avui
114,50 $ - 117,00 $
Interval anual
96,70 $ - 157,00 $
Capitalit. borsària
30,09 kM TWD
Volum mitjà
993,43 k
Ràtio PER
14,04
Rendibilitat per dividend
4,27 %
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 21,41 kM | 12,59 % |
Despesa d'explotació | 803,99 M | -5,33 % |
Ingressos nets | 712,35 M | 0,05 % |
Marge de benefici net | 3,33 | -10,96 % |
Benefici per acció | 2,75 | — |
Ebitda | 911,56 M | 16,24 % |
Taxa impositiva efectiva | 21,28 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6236,23 M | -19,47 % |
Actiu total | 52,55 kM | 3,15 % |
Passiu total | 28,30 kM | -8,86 % |
Capital total | 24,25 kM | — |
Accions en circulació | 259,44 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,33 | — |
Rendiment | 3,88 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,35 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 712,35 M | 0,05 % |
Efectiu d'operacions | 1133,93 M | 516,94 % |
Efectiu d'inversió | -706,43 M | -1.082,88 % |
Efectiu de finançament | -827,31 M | -260,19 % |
Variació neta de l'efectiu | -295,96 M | -140,97 % |
Flux de caixa lliure | -657,44 M | 68,46 % |
Informació
Data de fundació
1957
Lloc web
Empleats
910